Clasament · de la cel mai mare
Suprafața țării, 2024
Suprafața totală a țării, inclusiv apele interioare, în kilometri pătrați.
| 1 | 15.634.410 km² | |
| 2 | 9.831.510 km² | |
| 3 | 9.562.910 km² | |
| 4 | 2.149.690 km² | |
| 5 | 1.957.194 km² | |
| 6 | 1.001.450 km² | |
| 7 | 785.350 km² | |
| 8 | 606.410 km² | |
| 9 | 528.860 km² | |
| 10 | 513.115 km² | |
| 11 | 505.981 km² | |
| 12 | 446.550 km² | |
| 13 | 377.975 km² | |
| 14 | 357.680 km² | |
| 15 | 338.485 km² | |
| 16 | 331.338 km² | |
| 17 | 330.534 km² | |
| 18 | 313.940 km² | |
| 19 | 302.070 km² | |
| 20 | 243.610 km² | |
| 21 | 238.397 km² | |
| 22 | 131.960 km² | |
| 23 | 111.000 km² | |
| 24 | 100.460 km² | |
| 25 | 98.648 km² | |
| 26 | 93.030 km² | |
| 27 | 92.230 km² | |
| 28 | 88.070 km² | |
| 29 | 83.879 km² | |
| 30 | 78.871 km² | |
| 31 | 70.280 km² | |
| 32 | 65.290 km² | |
| 33 | 64.590 km² | |
| 34 | 49.030 km² | |
| 35 | 45.340 km² | |
| 36 | 42.920 km² | |
| 37 | 41.540 km² | |
| 38 | 30.689 km² | |
| 39 | 20.480 km² | |
| 40 | 9.250 km² | |
| 41 | 2.590 km² | |
| 42 | 736 km² | |
| 43 | 315 km² |
Acoperire: 43 din 43 destinații · an de referință 2024 · World Bank, World Development Indicators · Descarcă CSV