Clasament · de la cel mai mare
Ponderea electricității curate, 2025
Ponderea electricității produse din surse regenerabile și din energie nucleară.
| 1 | 98,8 % | |
| 2 | 96,3 % | |
| 3 | 94,8 % | |
| 4 | 94,2 % | |
| 5 | 91,6 % | |
| 6 | 85,1 % | |
| 7 | 83,5 % | |
| 8 | 80,9 % | |
| 9 | 79,9 % | |
| 10 | 78,8 % | |
| 11 | 77,6 % | |
| 12 | 77,0 % | |
| 13 | 76,3 % | |
| 14 | 75,3 % | |
| 15 | 74,7 % | |
| 16 | 73,9 % | |
| 17 | 71,9 % | |
| 18 | 67,5 % | |
| 19 | 64,4 % | |
| 20 | 60,3 % | |
| 21 | 59,1 % | |
| 21 | 59,1 % | |
| 23 | 54,2 % | |
| 24 | 48,7 % | |
| 25 | 48,2 % | |
| 26 | 47,8 % | |
| 27 | 45,4 % | |
| 28 | 43,3 % | |
| 29 | 43,0 % | |
| 30 | 41,6 % | |
| 31 | 40,0 % | |
| 32 | 32,7 % | |
| 33 | 31,3 % | |
| 34 | 27,8 % | |
| 35 | 25,9 % | |
| 36 | 23,3 % | |
| 37 | 20,7 % | |
| 38 | 16,6 % | |
| 39 | 16,0 % | |
| 40 | 13,0 % | |
| 41 | 5,5 % |
Acoperire: 41 din 43 destinații · an de referință 2025 · Ember, Yearly Electricity Data · Descarcă CSV