Clasament · de la cel mai mare
Accesul la electricitate, 2024
Ponderea populației care are acces la electricitate.
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 43 | 99,8 % |
Acoperire: 43 din 43 destinații · an de referință 2024 · World Bank, World Development Indicators · Descarcă CSV