Clasament · de la cel mai mare
Investiții străine directe, intrări nete, 2025
Intrările nete de investiții pentru dobândirea unui interes de management durabil în întreprinderi, ca pondere din produsul intern brut.
| 1 | 51,7 % | |
| 2 | 27,1 % | |
| 3 | 26,3 % | |
| 4 | 10,4 % | |
| 5 | 4,8 % | |
| 6 | 4,6 % | |
| 7 | 4,3 % | |
| 8 | 4,2 % | |
| 9 | 3,7 % | |
| 9 | 3,7 % | |
| 11 | 3,5 % | |
| 12 | 3,2 % | |
| 12 | 3,2 % | |
| 14 | 3,0 % | |
| 15 | 2,8 % | |
| 16 | 2,7 % | |
| 17 | 2,6 % | |
| 17 | 2,6 % | |
| 19 | 2,4 % | |
| 20 | 2,3 % | |
| 21 | 2,2 % | |
| 22 | 2,0 % | |
| 23 | 1,9 % | |
| 24 | 1,8 % | |
| 24 | 1,8 % | |
| 26 | 1,5 % | |
| 27 | 1,3 % | |
| 28 | 1,0 % | |
| 28 | 1,0 % | |
| 30 | 0,9 % | |
| 31 | 0,8 % | |
| 31 | 0,8 % | |
| 31 | 0,8 % | |
| 34 | 0,4 % | |
| 35 | 0,3 % | |
| 36 | 0,1 % | |
| 37 | 0,0 % | |
| 38 | -2,0 % | |
| 39 | -2,2 % | |
| 40 | -4,0 % | |
| 41 | -28,4 % | |
| 42 | -32,7 % |
Acoperire: 42 din 43 destinații · an de referință 2025 · World Bank, World Development Indicators · Descarcă CSV