Clasament · de la cel mai mare
Creșterea PIB, 2025
Creșterea anuală, în procente, a produsului intern brut la prețuri constante.
| 1 | 12,3 % | |
| 2 | 8,0 % | |
| 3 | 5,2 % | |
| 4 | 5,0 % | |
| 4 | 5,0 % | |
| 6 | 4,6 % | |
| 7 | 4,5 % | |
| 8 | 4,4 % | |
| 9 | 4,0 % | |
| 10 | 3,8 % | |
| 11 | 3,6 % | |
| 11 | 3,6 % | |
| 13 | 3,4 % | |
| 14 | 3,1 % | |
| 15 | 2,9 % | |
| 15 | 2,9 % | |
| 17 | 2,8 % | |
| 18 | 2,6 % | |
| 19 | 2,4 % | |
| 20 | 2,2 % | |
| 21 | 2,1 % | |
| 21 | 2,1 % | |
| 23 | 1,9 % | |
| 24 | 1,8 % | |
| 25 | 1,7 % | |
| 26 | 1,5 % | |
| 27 | 1,4 % | |
| 28 | 1,2 % | |
| 29 | 1,1 % | |
| 30 | 1,0 % | |
| 30 | 1,0 % | |
| 32 | 0,8 % | |
| 32 | 0,8 % | |
| 34 | 0,7 % | |
| 35 | 0,6 % | |
| 35 | 0,6 % | |
| 35 | 0,6 % | |
| 35 | 0,6 % | |
| 39 | 0,5 % | |
| 39 | 0,5 % | |
| 41 | 0,2 % | |
| 41 | 0,2 % |
Acoperire: 42 din 43 destinații · an de referință 2025 · World Bank, World Development Indicators · Descarcă CSV