Clasament · de la cel mai mare
PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare, 2025
Produsul intern brut pe persoană, convertit în dolari internaționali la ratele parității puterii de cumpărare.
| 1 | 163.354 $ | |
| 2 | 156.542 $ | |
| 3 | 155.089 $ | |
| 4 | 90.027 $ | |
| 5 | 87.320 $ | |
| 6 | 83.218 $ | |
| 7 | 76.778 $ | |
| 8 | 75.407 $ | |
| 9 | 74.676 $ | |
| 10 | 73.784 $ | |
| 11 | 72.529 $ | |
| 12 | 72.210 $ | |
| 13 | 66.746 $ | |
| 14 | 65.884 $ | |
| 15 | 64.607 $ | |
| 16 | 64.575 $ | |
| 17 | 63.975 $ | |
| 18 | 63.125 $ | |
| 19 | 62.803 $ | |
| 20 | 60.487 $ | |
| 21 | 59.868 $ | |
| 22 | 59.245 $ | |
| 23 | 56.838 $ | |
| 24 | 55.422 $ | |
| 25 | 54.262 $ | |
| 26 | 53.146 $ | |
| 27 | 52.106 $ | |
| 28 | 50.946 $ | |
| 29 | 50.895 $ | |
| 30 | 49.838 $ | |
| 31 | 49.309 $ | |
| 32 | 46.137 $ | |
| 33 | 45.288 $ | |
| 34 | 45.264 $ | |
| 35 | 44.451 $ | |
| 36 | 41.498 $ | |
| 37 | 29.333 $ | |
| 38 | 26.250 $ | |
| 39 | 25.868 $ | |
| 40 | 20.204 $ | |
| 41 | 18.088 $ | |
| 42 | 11.112 $ |
Acoperire: 42 din 43 destinații · an de referință 2025 · World Bank, World Development Indicators · Descarcă CSV