Clasament · de la cel mai mare
Indicele dezvoltării umane, 2023
Indice compus din speranța de viață, educație și venitul pe persoană, de la 0 la 1. Valorile sunt recalculate în fiecare ediție a raportului.
indice 0–1
| 1 | 0,962 | |
| 2 | 0,959 | |
| 2 | 0,959 | |
| 4 | 0,955 | |
| 5 | 0,951 | |
| 6 | 0,949 | |
| 7 | 0,948 | |
| 8 | 0,946 | |
| 8 | 0,946 | |
| 10 | 0,940 | |
| 11 | 0,939 | |
| 12 | 0,938 | |
| 13 | 0,937 | |
| 14 | 0,931 | |
| 15 | 0,930 | |
| 16 | 0,925 | |
| 17 | 0,924 | |
| 18 | 0,922 | |
| 19 | 0,920 | |
| 20 | 0,918 | |
| 21 | 0,915 | |
| 21 | 0,915 | |
| 23 | 0,913 | |
| 24 | 0,908 | |
| 25 | 0,906 | |
| 26 | 0,905 | |
| 27 | 0,900 | |
| 28 | 0,895 | |
| 29 | 0,890 | |
| 30 | 0,889 | |
| 30 | 0,889 | |
| 32 | 0,880 | |
| 33 | 0,870 | |
| 34 | 0,853 | |
| 35 | 0,845 | |
| 35 | 0,845 | |
| 37 | 0,819 | |
| 38 | 0,798 | |
| 39 | 0,797 | |
| 40 | 0,789 | |
| 41 | 0,766 | |
| 42 | 0,754 | |
| 43 | 0,710 |
Acoperire: 43 din 43 destinații · an de referință 2023 · UNDP Human Development Report 2025 data · Descarcă CSV