Clasament · de la cel mai mare
Inflația, prețurile de consum, 2025
Variația anuală, în procente, a costului unui coș de bunuri și servicii pentru consumatorul mediu.
| 1 | 34,9 % | |
| 2 | 14,1 % | |
| 3 | 7,2 % | |
| 4 | 4,8 % | |
| 5 | 4,6 % | |
| 6 | 4,4 % | |
| 7 | 4,0 % | |
| 8 | 3,9 % | |
| 9 | 3,8 % | |
| 9 | 3,8 % | |
| 9 | 3,8 % | |
| 12 | 3,7 % | |
| 12 | 3,7 % | |
| 14 | 3,5 % | |
| 15 | 3,3 % | |
| 16 | 3,2 % | |
| 16 | 3,2 % | |
| 18 | 2,7 % | |
| 19 | 2,5 % | |
| 19 | 2,5 % | |
| 19 | 2,5 % | |
| 22 | 2,4 % | |
| 22 | 2,4 % | |
| 24 | 2,3 % | |
| 24 | 2,3 % | |
| 26 | 2,2 % | |
| 26 | 2,2 % | |
| 28 | 2,1 % | |
| 28 | 2,1 % | |
| 30 | 2,0 % | |
| 31 | 1,9 % | |
| 32 | 1,5 % | |
| 33 | 1,4 % | |
| 34 | 1,3 % | |
| 35 | 0,9 % | |
| 35 | 0,9 % | |
| 37 | 0,7 % | |
| 37 | 0,7 % | |
| 39 | 0,3 % | |
| 40 | 0,1 % | |
| 40 | 0,1 % | |
| 42 | -0,1 % |
Acoperire: 42 din 43 destinații · an de referință 2025 · World Bank, World Development Indicators · Descarcă CSV