Clasament · de la cel mai mare
Vârsta mediană, 2025
Vârsta care împarte populația în două jumătăți egale. Valorile de după 2023 sunt proiecții (varianta medie).
ani
| 1 | 49,8 | |
| 2 | 48,2 | |
| 3 | 46,9 | |
| 4 | 46,8 | |
| 5 | 45,9 | |
| 6 | 45,6 | |
| 7 | 45,5 | |
| 8 | 45,3 | |
| 9 | 44,8 | |
| 10 | 44,7 | |
| 11 | 43,9 | |
| 12 | 43,8 | |
| 13 | 43,6 | |
| 13 | 43,6 | |
| 15 | 43,2 | |
| 15 | 43,2 | |
| 17 | 42,8 | |
| 18 | 42,5 | |
| 19 | 42,3 | |
| 19 | 42,3 | |
| 19 | 42,3 | |
| 22 | 41,9 | |
| 23 | 41,5 | |
| 24 | 41,3 | |
| 25 | 41,1 | |
| 26 | 40,6 | |
| 26 | 40,6 | |
| 28 | 40,3 | |
| 29 | 40,1 | |
| 29 | 40,1 | |
| 31 | 39,5 | |
| 32 | 39,0 | |
| 33 | 38,6 | |
| 34 | 38,5 | |
| 35 | 36,2 | |
| 36 | 33,5 | |
| 37 | 33,4 | |
| 38 | 31,6 | |
| 39 | 31,0 | |
| 40 | 29,8 | |
| 41 | 29,6 | |
| 41 | 29,6 | |
| 43 | 24,5 |
Acoperire: 43 din 43 destinații · an de referință 2025 · UN DESA, World Population Prospects 2024 · Descarcă CSV