Clasament · de la cel mai mare
Creșterea populației, 2025
Variația anuală, în procente, a populației de la mijlocul anului.
| 1 | 4,68 % | |
| 2 | 4,63 % | |
| 3 | 1,89 % | |
| 4 | 1,63 % | |
| 5 | 1,56 % | |
| 6 | 1,46 % | |
| 7 | 1,22 % | |
| 8 | 1,17 % | |
| 9 | 1,03 % | |
| 9 | 1,03 % | |
| 11 | 0,94 % | |
| 12 | 0,91 % | |
| 12 | 0,91 % | |
| 14 | 0,83 % | |
| 15 | 0,70 % | |
| 16 | 0,60 % | |
| 17 | 0,54 % | |
| 18 | 0,52 % | |
| 18 | 0,52 % | |
| 20 | 0,47 % | |
| 21 | 0,42 % | |
| 22 | 0,33 % | |
| 23 | 0,30 % | |
| 24 | 0,26 % | |
| 25 | 0,25 % | |
| 25 | 0,25 % | |
| 27 | 0,17 % | |
| 28 | 0,08 % | |
| 29 | 0,02 % | |
| 30 | -0,03 % | |
| 31 | -0,06 % | |
| 32 | -0,07 % | |
| 33 | -0,13 % | |
| 33 | -0,13 % | |
| 35 | -0,15 % | |
| 36 | -0,17 % | |
| 36 | -0,17 % | |
| 36 | -0,17 % | |
| 39 | -0,34 % | |
| 40 | -0,43 % | |
| 41 | -0,49 % | |
| 42 | -0,50 % | |
| 43 | -0,99 % |
Acoperire: 43 din 43 destinații · an de referință 2025 · World Bank, World Development Indicators · Descarcă CSV