Clasament · de la cel mai mare
Arii protejate, 2025
Ariile protejate terestre și marine, ca pondere din suprafața teritorială totală.
| 1 | 42,1 % | |
| 2 | 40,1 % | |
| 3 | 40,0 % | |
| 4 | 39,1 % | |
| 5 | 38,1 % | |
| 6 | 37,5 % | |
| 7 | 36,7 % | |
| 8 | 35,6 % | |
| 9 | 29,8 % | |
| 10 | 29,6 % | |
| 11 | 24,3 % | |
| 12 | 24,1 % | |
| 13 | 23,8 % | |
| 14 | 22,3 % | |
| 15 | 22,1 % | |
| 16 | 21,9 % | |
| 17 | 20,5 % | |
| 18 | 19,9 % | |
| 19 | 18,6 % | |
| 20 | 18,4 % | |
| 21 | 18,1 % | |
| 22 | 17,2 % | |
| 23 | 17,0 % | |
| 24 | 16,1 % | |
| 25 | 15,9 % | |
| 26 | 15,8 % | |
| 27 | 15,1 % | |
| 28 | 14,8 % | |
| 29 | 14,7 % | |
| 30 | 13,5 % | |
| 31 | 13,4 % | |
| 32 | 11,6 % | |
| 32 | 11,6 % | |
| 34 | 11,2 % | |
| 35 | 11,1 % | |
| 36 | 8,4 % | |
| 37 | 8,0 % | |
| 38 | 5,9 % | |
| 39 | 5,7 % | |
| 40 | 4,0 % | |
| 41 | 2,9 % | |
| 42 | 2,1 % | |
| 43 | 1,4 % |
Acoperire: 43 din 43 destinații · an de referință 2025 · World Bank, World Development Indicators · Descarcă CSV