Clasament · de la cel mai mare
Comerțul (exporturi plus importuri), 2025
Suma exporturilor și importurilor de bunuri și servicii, ca pondere din produsul intern brut.
| 1 | 349,9 % | |
| 2 | 320,3 % | |
| 3 | 240,0 % | |
| 4 | 219,0 % | |
| 5 | 190,3 % | |
| 6 | 189,5 % | |
| 7 | 170,3 % | |
| 8 | 155,8 % | |
| 9 | 152,9 % | |
| 10 | 151,9 % | |
| 11 | 150,1 % | |
| 12 | 142,1 % | |
| 13 | 140,8 % | |
| 14 | 138,4 % | |
| 15 | 136,4 % | |
| 16 | 129,7 % | |
| 17 | 129,2 % | |
| 18 | 128,0 % | |
| 19 | 107,0 % | |
| 20 | 104,3 % | |
| 21 | 102,5 % | |
| 22 | 101,0 % | |
| 23 | 97,0 % | |
| 24 | 93,1 % | |
| 25 | 86,4 % | |
| 25 | 86,4 % | |
| 27 | 83,5 % | |
| 28 | 83,4 % | |
| 29 | 79,9 % | |
| 30 | 78,5 % | |
| 31 | 76,2 % | |
| 32 | 69,5 % | |
| 33 | 67,2 % | |
| 34 | 63,5 % | |
| 35 | 62,5 % | |
| 35 | 62,5 % | |
| 37 | 57,9 % | |
| 38 | 51,3 % | |
| 39 | 49,9 % | |
| 40 | 38,0 % |
Acoperire: 40 din 43 destinații · an de referință 2025 · World Bank, World Development Indicators · Descarcă CSV