Ranking ยท highest first
Surface area, 2024
Total area of the country, including inland water bodies, in square kilometres.
| 1 | 15,634,410 kmยฒ | |
| 2 | 9,831,510 kmยฒ | |
| 3 | 9,562,910 kmยฒ | |
| 4 | 2,149,690 kmยฒ | |
| 5 | 1,957,194 kmยฒ | |
| 6 | 1,001,450 kmยฒ | |
| 7 | 785,350 kmยฒ | |
| 8 | 606,410 kmยฒ | |
| 9 | 528,860 kmยฒ | |
| 10 | 513,115 kmยฒ | |
| 11 | 505,981 kmยฒ | |
| 12 | 446,550 kmยฒ | |
| 13 | 377,975 kmยฒ | |
| 14 | 357,680 kmยฒ | |
| 15 | 338,485 kmยฒ | |
| 16 | 331,338 kmยฒ | |
| 17 | 330,534 kmยฒ | |
| 18 | 313,940 kmยฒ | |
| 19 | 302,070 kmยฒ | |
| 20 | 243,610 kmยฒ | |
| 21 | 238,397 kmยฒ | |
| 22 | 131,960 kmยฒ | |
| 23 | 111,000 kmยฒ | |
| 24 | 100,460 kmยฒ | |
| 25 | 98,648 kmยฒ | |
| 26 | 93,030 kmยฒ | |
| 27 | 92,230 kmยฒ | |
| 28 | 88,070 kmยฒ | |
| 29 | 83,879 kmยฒ | |
| 30 | 78,871 kmยฒ | |
| 31 | 70,280 kmยฒ | |
| 32 | 65,290 kmยฒ | |
| 33 | 64,590 kmยฒ | |
| 34 | 49,030 kmยฒ | |
| 35 | 45,340 kmยฒ | |
| 36 | 42,920 kmยฒ | |
| 37 | 41,540 kmยฒ | |
| 38 | 30,689 kmยฒ | |
| 39 | 20,480 kmยฒ | |
| 40 | 9,250 kmยฒ | |
| 41 | 2,590 kmยฒ | |
| 42 | 736 kmยฒ | |
| 43 | 315 kmยฒ |
Coverage: 43 of 43 destinations ยท reference year 2024 ยท World Bank, World Development Indicators ยท Download CSV